Citat:
Ursprungligen postat av Pioneer
Citat:
Ursprungligen postat av Skyking
Ifall du är oklar med vilken din tes är så är det likgiltigt eftersom du ändå varit ganska medioker med att belägga den.
Det är du inte kapabel att avgöra.
Snarare var det väll du som hade en tes om att banker inte var särskilt lönsamma.
Visst är jag kapabel att avgöra det - det är ju bara det att du inte levererat några hållbara argument (nej proggtexter och andra oneliners utan verklighetsanknytning duger inte). Ser du däremot på siffror på bankers lönsamhet i förhållande till andra storbolag (de 29 största enl google)
Avkastning på eget kapital:
Company name Symbol Currency Market cap P/E ratio Div yield (%) 52w price change (%) Return on equity (5 yr avg) (%)
H & M Hennes & Mauritz AB HM-B SEK 510.50B 28.96 2.80 27.69 39.58
Atlas Copco AB ATCO-A SEK 334.06B 27.95 2.02 55.43 35.96
Scania AB SCV-B SEK 158.40B 24.92 - 36.08 23.37
Skanska AB SKA-B SEK 77.36B 20.89 3.45 30.27 21.84
AB SKF SKF-B SEK 101.43B 22.05 2.44 34.61 20.93
Sandvik AB SAND SEK 120.99B 20.13 3.58 8.42 19.40
ASSA ABLOY AB ASSA-B SEK 180.77B 29.57 1.26 51.94 18.98
Investor AB INVE-B SEK 261.46B 5.17 2.59 51.28 15.42
TeliaSonera AB TLSN SEK 237.29B 16.36 5.45 13.59 15.39
Investment Kinnevik AB KINV-B SEK 80.07B 3.83 2.50 25.65 15.24
Svenska Handelsbanken AB SHB-A SEK 247.47B 16.78 4.41 24.54 13.30Swedbank AB SWED-A SEK 233.31B 13.69 5.42 22.90 12.32
Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB-A SEK 221.37B 11.59 4.58 19.01 12.14Hexagon AB HEXA-B SEK 104.95B 29.17 1.11 37.85 11.97
Volvo AB VOLV-B SEK 222.10B 100.58 2.87 2.85 11.90
Nordea Bank AB NDA-SEK SEK 424.63B 13.53 5.39 20.49 11.12Ericsson ERIC-B SEK 356.25B 30.61 3.10 28.45 7.45
Svenska Cellulosa AB SCA SCA-B SEK 140.02B 21.15 2.63 5.72 6.62
Ligger inte bankerna i topp?
Investment Kinnevik AB KINV-B SEK 80.07B 3.83 2.50 25.65 15.24
Investment Kinnevik AB KINV-A SEK 80.26B 3.85 - - -
Investor AB INVE-A SEK 262.33B 5.08 - - -
Investor AB INVE-B SEK 261.46B 5.17 2.59 51.28 15.42
Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB-A SEK 221.37B 11.59 4.58 19.01 12.14
Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB-C SEK 227.74B 11.83 - - -Swedbank AB SWED-PREF SEK 179.02B 11.94 - - -
Nordea Bank AB NDA-SEK SEK 424.63B 13.53 5.39 20.49 11.12Swedbank AB SWED-A SEK 233.31B 13.69 5.42 22.90 12.32TeliaSonera AB TLSN SEK 237.29B 16.36 5.45 13.59 15.39
Svenska Handelsbanken AB SHB-A SEK 247.47B 16.78 4.41 24.54 13.30
Svenska Handelsbanken AB SHB-B SEK 249.95B 16.94 - - -Sandvik AB SAND SEK 120.99B 20.13 3.58 8.42 19.40
Skanska AB SKA-B SEK 77.36B 20.89 3.45 30.27 21.84
Svenska Cellulosa AB SCA SCA-B SEK 140.02B 21.15 2.63 5.72 6.62
Svenska Cellulosa AB SCA SCA-A SEK 141.65B 21.29 - - -
AB SKF SKF-B SEK 101.43B 22.05 2.44 34.61 20.93
AB SKF SKF-A SEK 102.16B 22.15 - - -
Scania AB SCV-B SEK 158.40B 24.92 - 36.08 23.37
Atlas Copco AB ATCO-B SEK 333.56B 25.51 - - -
Lite högre, men fortfarande inte i en klass för sig...
TeliaSonera AB TLSN SEK 237.29B 16.36 5.45 13.59 15.39
Swedbank AB SWED-A SEK 233.31B 13.69 5.42 22.90 12.32
Nordea Bank AB NDA-SEK SEK 424.63B 13.53 5.39 20.49 11.12
Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB-A SEK 221.37B 11.59 4.58 19.01 12.14
Svenska Handelsbanken AB SHB-A SEK 247.47B 16.78 4.41 24.54 13.30Sandvik AB SAND SEK 120.99B 20.13 3.58 8.42 19.40
Skanska AB SKA-B SEK 77.36B 20.89 3.45 30.27 21.84
Ericsson ERIC-B SEK 356.25B 30.61 3.10 28.45 7.45
Volvo AB VOLV-B SEK 222.10B 100.58 2.87 2.85 11.90
H & M Hennes & Mauritz AB HM-B SEK 510.50B 28.96 2.80 27.69 39.58
Svenska Cellulosa AB SCA SCA-B SEK 140.02B 21.15 2.63 5.72 6.62
Investor AB INVE-B SEK 261.46B 5.17 2.59 51.28 15.42
Investment Kinnevik AB KINV-B SEK 80.07B 3.83 2.50 25.65 15.24
AB SKF SKF-B SEK 101.43B 22.05 2.44 34.61 20.93
Atlas Copco AB ATCO-A SEK 334.06B 27.95 2.02 55.43 35.96
ASSA ABLOY AB ASSA-B SEK 180.77B 29.57 1.26 51.94 18.98
Hexagon AB HEXA-B SEK 104.95B 29.17 1.11 37.85 11.97
Ericsson ERIC-A SEK 359.46B 28.69 - - -
Atlas Copco AB ATCO-B SEK 333.56B 25.51 - - -
Investor AB INVE-A SEK 262.33B 5.08 - - -
Inte illa, utdelning får man, men ändå blir man slagen av gamla feleverket. En klass för sig eller?
Kursutveckling senaste året:
Company name Symbol Currency Market cap P/E ratio Div yield (%) 52w price change (%) Return on equity (5 yr avg) (%)
Atlas Copco AB ATCO-A SEK 334.06B 27.95 2.02 55.43 35.96
ASSA ABLOY AB ASSA-B SEK 180.77B 29.57 1.26 51.94 18.98
Investor AB INVE-B SEK 261.46B 5.17 2.59 51.28 15.42
Hexagon AB HEXA-B SEK 104.95B 29.17 1.11 37.85 11.97
Scania AB SCV-B SEK 158.40B 24.92 - 36.08 23.37
AB SKF SKF-B SEK 101.43B 22.05 2.44 34.61 20.93
Skanska AB SKA-B SEK 77.36B 20.89 3.45 30.27 21.84
Ericsson ERIC-B SEK 356.25B 30.61 3.10 28.45 7.45
H & M Hennes & Mauritz AB HM-B SEK 510.50B 28.96 2.80 27.69 39.58
Investment Kinnevik AB KINV-B SEK 80.07B 3.83 2.50 25.65 15.24
Svenska Handelsbanken AB SHB-A SEK 247.47B 16.78 4.41 24.54 13.30Swedbank AB SWED-A SEK 233.31B 13.69 5.42 22.90 12.32Nordea Bank AB NDA-SEK SEK 424.63B 13.53 5.39 20.49 11.12Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB-A SEK 221.37B 11.59 4.58 19.01 12.14TeliaSonera AB TLSN SEK 237.29B 16.36 5.45 13.59 15.39
Sandvik AB SAND SEK 120.99B 20.13 3.58 8.42 19.40
Svenska Cellulosa AB SCA SCA-B SEK 140.02B 21.15 2.63 5.72 6.62
Volvo AB VOLV-B SEK 222.10B 100.58 2.87 2.85 11.90
Ericsson ERIC-A SEK 359.46B 28.69 - - -
Atlas Copco AB ATCO-B SEK 333.56B 25.51 - - -
Sådär lite halvkul har det varit att äga bankaktier senaste året...
Jag har inte sagt att banker levererar dåliga resultat, men siffrorna visar att de inte levererar resultat i en klass för sig. I endel avseenden ligger de högt på listam, men i andra avseenden är de ganska medelmåttliga.
Frågan är om du vidhåller att banker gör vinster som särskiljer dem från andra bolag? Eller vilken tes du nu vill kännas vid. Något speciellt argument för din tes har jag dock inte sett ännu - kanske kan du överraska oss med ett argument som överglänser dina tidigare argument (vilket inte torde vara svårt ifall du har en hållbar tes).